検査部
各種検査機器
設備一覧
設備機器名 | 容 量 | 回転数/min | 備考 |
試験3本ロールミル | 180φ 406L | - | S-7 X 17
|
ホモディスパー 2.5型 | - | 正転 0~19990RPM | プライミクス(株)
|
ホモディスパー 20型 | - | 正転 0~8000RPM | プライミクス(株) |
小型高温キャンバー ST-120B1 | - | 50℃ ~ 300℃ | エスペック(株)
|
TV10-M計 粘度計 | - | 10% ~ 100% | 東機産業(株)
|
TV10-H計 粘度計 | - | 10% ~ 100% | 東機産業(株)
|
BH型 粘度計 | - | 10% ~ 100% | 東機産業(株)
|
グラインドメーター | - | 0 ~ 50μm | 太佑機材(株) |
グラインドメーター | - | 0 ~ 25μm | テスター産業(株) |
グラインドメーター | - | 0 ~ 100μm | 太佑機材(株) |
グラインドメーター | - | 0 ~ 25μm | 日本シーダーサービス(株)
|
電子天秤 FR-200 | - | 0.0001g ~ 210g | 研精工業(株)
|
高精度分析用電子天秤 | - | 0.0001g ~ 220g | 新光電子(株)
|
電子天秤 EK-12000A | - | 0.1g ~ 1200g | (株)エーアンド・デイ
|
粒度分布測定ゼータ電位測定 | - | 0.0008 ~ 6.5406μm | マイクロトラックベル |
分光測色計 CM2500α | - | -
| コニカミノルタ
|
ハンディ光沢計 PG-2型60 | - | - | 日本電色工業(株)
|
遊量式攪拌脱泡装置マゼルスター | - | - | 倉敷紡績(株)
|
PAINT SHAKER | - | - | 浅田鉄工(株)
|
調色ブース(カラーボー) | - | - | アンデックス(株)
|
水分測定装置 CA-310 | 5ppm以上 | 日東精工アナリティク | |
その他 各種検査機器 | - | - | -
|